Classificação Fiscal: Será apresentado neste campo o NMB do
produto, conforme lançado na nota fiscal de entrada.
Valor: Será apresentado neste campo o valor do lançamento do
produto discriminado na nota fiscal de entrada, conforme informado no valor da
mercadoria/serviço, desde que a nota fiscal esteja lançado com algum destes
CFOP's: 1.101, 1.102, 1.111, 1.113, 1.116, 1.117, 1.118, 1.120, 1.121, 1.122,
1.124, 1.125, 1.126, 1.151, 1.152, 1.154, 1.401, 1.403, 1.408, 1.409, 1.410,
1.411, 1.414, 1.415, 1.501, 1.503, 1.504, 1.901, 1.902, 1.903, 1.904, 1.905,
1.906, 1.907, 1.908, 1.909, 1.910, 1.911, 1.912, 1.913, 1.914, 1.915, 1.916,
1.917, 1.918, 1.919, 1.920, 1.921, 1.922, 1.923, 1.924, 1.925, 1.926, 1.949,
2.101, 2.102, 2.111, 2.113, 2.116, 2.117, 2.118, 2.120, 2.121, 2.122, 2.124,
2.125, 2.126, 2.151, 2.152, 2.154, 2.401, 2.403, 2.408, 2.409, 2.410, 2.411,
2.414, 2.415, 2.501, 2.503, 2.504, 2.901, 2.902, 2.903, 2.904, 2.905, 2.906,
2.907, 2.908, 2.909, 2.910, 2.911, 2.912, 2.913, 2.914, 2.915, 2.916, 2.917,
2.918, 2.919, 2.920, 2.921, 2.922, 2.924, 2.925, 2.949, 3.101, 3.102, 3.126,
3.127, 3.503, 3.530 e 3.949.
Subs. Tribut.: O sistema vai trazer nesse campo S ou N,
conforme o lançamento do produto na nota de entrada, campo valores de IPI
.
Se no lançamento do produto o campo valores de IPI estiver selecionado:
Valor da mercadoria sujeita ao regime de especial de Substituição Tributária do
IPI, no relatório será demostrado com a letra S, caso contrário letra N.