CNPJ: Será apresentado neste campo o CNPJ do maior ao menor
cliente do declarante.
Valor: Será apresentado nesse campo , o valor contábil do total
das saídas de insumos/mercadorias , no ano de apuração referente ao CNPJ. Não
incluído o IPI lançado na nota fiscal.
Ex: Se possuo valor de IPI na nota fiscal, ele será demonstrado na base de
cálculo o valor contábil subtraindo o valor do IPI, referente as notas fiscais
lançadas com os seguintes CFOP's: 5.101, 5.102, 5.103, 5.104, 5.105, 5.106,
5.109, 5.110, 5.111, 5.112, 5.113, 5.114, 5.115, 5.116, 5.117, 5.118, 5.119,
5.120, 5.122, 5.123, 5.124, 5.125, 5.151, 5.152, 5.155, 5.156, 5.401, 5.402,
5.403, 5.405, 5.408, 5.409, 5.414, 5.415, 5.501, 5.502, 5.503, 5.901, 5.902,
5.903, 5.904, 5.905, 5.906, 5.907, 5.908, 5.909, 5.910, 5.911, 5.912, 5.913,
5.914, 5.915, 5.916, 5.917, 5.918, 5.919, 5.920, 5.921, 5.922, 5.923, 5.924,
5.925, 5.949, 6.101, 6.102, 6.103, 6.104, 6.105, 6.106, 6.107, 6.108, 6.109,
6.110, 6.111, 6.112, 6.113, 6.114, 6.115, 6.116, 6.117, 6.118, 6.119, 6.120,
6.122, 6.123, 6.124, 6.125, 6.151, 6.152, 6.155, 6.156, 6.401, 6.402, 6.403,
6.404, 6.408, 6.409, 6.502, 6.503, 6.505, 6.901, 6.902, 6.903, 6.904, 6.905,
6.906, 6.907, 6.908, 6.909, 6.910, 6.911, 6.912, 6.913, 6.914, 6.915, 6.916,
6.917, 6.918, 6.919, 6.920, 6.921, 6.922, 6.923, 6.924, 6.925, 6.949, 7.101,
7.102, 7.105, 7.106, 7.127, 7.501 e 7.949.
Subst. Tributária (S ou N ): Será apresentado nesse campo o
valor, conforme foi lançado na nota fiscal de saída .
Ex: Se na nota de saída
for utilizado o cód turbo 4 - do IPI por Substituição tributária. no relatório
vai aparecer a letra S, caso contrário irá aparecer a letra N.
Relação de interdependência: Será apresnetado neste campoo S ou
N, conforme o cadastro do cliente (menu arquivo /cadastro/clientes e
fornecedores (efd a partir de 2009)) para alimentar esse campo.
Se no
cadastro do cliente estiver habilitado o campo há relações de interdependência,
o sistema irá preencher com a letra S., caso contrário irá aparecer a letra N.